| Routes | Distance | App. Fare | Est. Travel Time |
|---|---|---|---|
| Cheranmahadevi to Madurai | 170 km | ₹2,550 | 3 hr 30 min |
| Cheranmahadevi to Rameswaram | 255 km | ₹3,825 | 5 hr 15 min |
| Cheranmahadevi to Tiruchirappalli | 320 km | ₹4,800 | 6 hr |
| Cheranmahadevi to Chennai | 655 km | ₹9,825 | 11 hr 45 min |
| Cheranmahadevi to Coimbatore | 355 km | ₹5,325 | 6 hr 45 min |
| Cheranmahadevi to Kodaikanal | 250 km | ₹3,750 | 5 hr 15 min |
| Cheranmahadevi to Palani | 285 km | ₹4,275 | 5 hr 45 min |
| Cheranmahadevi to Tirupati | 730 km | ₹10,950 | 13 hr |
| Cheranmahadevi to Velankanni | 450 km | ₹6,750 | 8 hr 30 min |
| Cheranmahadevi to Tiruvannamalai | 515 km | ₹7,725 | 9 hr 30 min |
Fares may vary depending on timing and vehicle type. Visit our one way taxi booking page for exact pricing.
Popular Places & Attractions Around Cheranmahadevi
Cheranmahadevi is surrounded by spiritual, natural and cultural landmarks including:
-
Thamirabarani River Banks
-
Sivasailam Temple
-
Papanasam Dam & Agasthiyar Falls
-
Manimuthar Dam
-
Ambasamudram & KMTR Eco Routes
-
Nellaiappar Temple, Tirunelveli
With Apple Drop Taxi Service in Cheranmahadevi, reaching these attractions becomes safe and comfortable.



